الحدود المرجعية مبنية على Science and Soccer (Thomas Reilly) ومعايير FIFA 11+. عند انحراف مقياس عن النطاق، يظهر تحذير مع الاستشهاد بالمصدر.
References: Reilly — Science and Soccer + FIFA 11+ biomechanics.| المقياس | المفتاح التقني | النطاق المثالي | الوحدة | المعنى باختصار |
|---|---|---|---|---|
| ثني الركبة عند التحميل/الهبوط | knee_flexion | 30–50 | ° | زاوية التحميل الآمنة قبل الضربة |
| بسط الركبة عند التماس | knee_extension | 160–175 | ° | امتداد الساق عند لمس الكرة |
| انحراف الركبة للداخل (فالجس) | knee_valgus | −5 إلى 10 | ° | انهيار الركبة للداخل — مؤشر إصابة |
| سرعة دفع الركبة | flexion_to_extension_rate | 400–1200 | °/ث | انفجارية الدفع مع بقاء التحكم |
تُستنتج من تتبع الوضعية (pose) وتظهر في إحصائيات الرياضة ومدرب الذكاء الاصطناعي.
| المفتاح | عربي | English | الوصف |
|---|---|---|---|
| passing | التمرير | Passing | محاولات التمرير |
| shooting | التصويب | Shooting | التسديدات |
| dribbling | المراوغة | Dribbling | المراوغات |
| heading | الرأس | Heading | التهديف/اللعب بالرأس |
| tackling | الاستحواذ/القطع | Tackling | محاولات القطع |
| crossing | العرضية | Crossing | التمريرات العرضية |
| first_touch | اللمسة الأولى | First touch | جودة الاستقبال |
| sprint | العدو | Sprint | انطلاقات السرعة |
| successful_passes | تمريرات ناجحة | Successful passes | تصنيف نجاح التمرير |
| unsuccessful_passes | تمريرات فاشلة | Unsuccessful passes | تصنيف فشل التمرير |
| shot_accuracy_zone | على المرمى | Shot on target zone | تسديد في منطقة الدقة |
| المفتاح | التسمية | الوصف |
|---|---|---|
| plant_foot_angle | زاوية قدم الارتكاز | وضع القدم الثابتة عند التماس |
| hip_rotation_speed | سرعة دوران الحوض | من تغيّر خط الحوض |
| follow_through | المتابعة بعد الضربة | امتداد الحركة بعد لمس الكرة |
| الإضافة | لمن؟ | ماذا يفعل؟ | الحالة |
|---|---|---|---|
| دور محلل الأداء Performance Analyst |
طاقم النادي | لوحة خاصة: التحليلات، حزم الخصم، تصدير قوائم التشغيل لاجتماع المدرب | تم |
| دور الكشاف + مسار Kanban Scouter |
كشاف / أكاديمية | مراقبة → قائمة مختصرة → تجربة → توقيع/رفض + تقرير ميداني + حزمة كشاف من التحليل | تم |
| حزم الخصم Opponent packs |
المحلل | تشكيل، نقاط قوة، ركلات ثابتة، مخاطر → مشاركة / طباعة | تم |
| تصدير قوائم التشغيل Playlist export |
المحلل | من الـ tactical clipper لحزم الشوط الأول/الثاني بدون غرفة Sportscode | تم |
| بوابة معايرة الملعب Pitch calibration gate |
محلل / مدرب | تنبيه واضح: المتر والسرعة والحرارة تقديرية حتى تُحفظ معايرة ٤ نقاط | تم |
| هوية النادي (Club DNA) | مالك / مسؤول | رسالة، رؤية، أسلوب لعب، تشكيل، ضغط، بناء هجمة، ثقافة، رسوم — لدعم سؤال «هل يلائم اللاعب أسلوبنا؟»؛ قابلة للتعديل بعد الإعداد الأولي | تم |
| ربط اختياري بالنادي للمحلل/الكشاف | أدمن / مالك | يمكن العمل فردياً أو ربطه بنادٍ (مثل Heliopolis) | تم |
| هوية وألوان النادي على واجهة المحلل | محلل / كشاف مرتبط | عند وجود home_club_id تظهر شعار وألوان النادي + ملخص DNA | تم |
| تعديل DNA في أي وقت من لوحة المالك | مالك | قائمة جانبية + تبويب DNA مع الشعار والألوان (ليس فقط أثناء الـ onboarding) | تم |
| صلاحيات الأدمن الكاملة للشاشات | System admin | كل شاشات التطبيق مفعّلة للأدمن دون حجب Service Control للشاشات | تم |
| رؤى التقييم / ملاءمة الرياضة Assessment insights |
طاقم / Athlete 360 | إشارات مخاطرة إصابة وملاءمة المركز/الرياضة على ملف اللاعب | تم |
| يوم تقييم + PDF مدرسي Assessment day / school PDF |
أكاديمية / مدرسة | حزم رفع ليوم التقييم وتقرير تقدم للمدرسة/ولي الأمر | تم |
| مسار تقييم أسرع assessment_fast |
خط AI | عينة أخف لتسريع تشغيل التقييم | تم |